Power (hp Range) | 44.1 kW (63 hp range) |
Cylinders | 3 |
Cubic Capacity | 2590 cc |
Fuel Injection Pump | Common Rail Injection System |
Clutch Type | Dual Clutch |
Transmission Type | Partial Synchro Mesh |
Number of Speeds | 12 Forward + 4 Reverse |
Tyre Dimensions | 7.5 x 16 (19.05 cm x 40.64 cm) Front 16.9 x 28 (42.93 cm x 71.12 cm) Rear |
Forward Speed @ Rated RPM | 31.3 km/h @ 2200 |
PTO Type | Quadra PTO, Six-splined shaft |
PTO Speed | 540 RPM @ 1789 ERPM |
Hydraulics Lifting Capacity | 2500 kgf |
Brake Type | Oil Immersed Brake |
Steering Type | Power Steering |
Overall Length | 3439 mm |
Overall Width | 1877 mm |
Wheelbase | 1980 mm |
Total Weight | 2340 kgs |
Fuel Tank Capacity | 65 L |
Additional Features | SMART head lamps, SMART key, SMART cluster, mat foot step, glass heat deflectors, auxiliary pump, spool valve, Rear wheel weight – 35 kgs (each side) |
We’re the leading agricultural machinery provider, dedicated to delivering high-quality, affordable tractors and farming equipment. Our commitment to innovation and customer satisfaction ensures that farmers achieve optimal productivity and efficiency.
© Copyright 2021- 2025 AgroAsia Tractors International. All Rights Reserved